| L0.70880.C | 400瓦袋装 PAR 灯套装 包括: |
| L1.70880.0 | ARRILUX 200瓦袋装PAR灯 |
| L2.76260.0 | 400/575W电子变压器,90-125V/180-250V,AC |
| (50/60HZ)无频闪(ALF) | |
| L2.79470.0 | 4叶挡光板,黑色,168mm |
| L2.77826.0 | 聚光玻璃,10°,130mm,蓝色 |
| L2.77828.0 | 窄泛光玻璃,10°*20°,130mm,黑色 |
| L2.77830.0 | 泛光玻璃,20°*45°,130mm,绿色 |
| L2.77832.0 | 超泛光玻璃,50°,130mm,红色 |
| L2.77834.0 | 超泛光麻磨砂玻璃,130mm,银色 |
| L2.73408.0 | 手柄 |
| L2.70903.0 | 箱子 |
| L2.70857.0 | 7米灯光线,400W |
| L2.77818.0 | 透镜袋子 |
| Type of Lamphead: | PAR |
| Power: | 400 W |
| Lamp Type: | HMI 400 W/SE |
| Supply Voltage: | 70 V |
| Correalated Color Temperature: | 6000 K |
| Lamp Base: | GZZ9,5 |
| Lens Diameter: | 125 mm |
| Barn Door Size: | 170 mm |
| Filter Insertion Size: | 170 mm |
| Mounting: | Spigot 16mm |
| Packed Size: | 690 mm - 390 mm - 290 mm |
| Packed Volume: | 78030 ccm |
| Shipping Weight: | 24 kg |
| Protection Class: | IP 20 |
| Compliance: | CE, CB-GS, cNRTL |

